1 965 113 ₸
, ҚҚС-Сыз: 1 965 113 ₸
| Кепілдік мерзімі12 ай | Оптикалық масштабтау4.7х | Цвет корпусаҚара |
| Өлшемдері170х51х66 | Салмағы440 г |
SA32 классикалық SA сериясының ең жаңартылған нұсқасы болып табылады. SA 32-45LRF жоғарырақ дәлдікке арналған баллистикалық калькулятормен және жоғары ажыратымдылық пен кескін анықтығын қамтамасыз ететін 12 мкм, NETD≤25 мК, 50 Гц термобейнелеу сенсорымен жабдықталған. Инфрақызыл кескінді жақсарту алгоритмімен (IREA) сіз бай кескін егжей-тегжейіне және ерекше мақсатты тануға ие боласыз. Лазерлік қашықтық өлшеуіштің арқасында сіз 1200 метрге дейінгі қашықтықтағы нысаналарды дәл анықтай аласыз.
| Датчик: пиксель/қадам/сезімталдық | 384x288 / 12µm / ≤25mK |
| Рұқсат | 1024x768 |
| Оптикалық масштабтау | 4,7x |
| Анықтау диапазоны | 1200 м дейін |
| Жаңарту жылдамдығы | 50 Гц |
| Диоптрді реттеу | -5D+5D |
| Лазерлік диапазонды өлшегіш (LRF), | 1200 м |
| TF картасы: | 128 ГБ (макс.) |
| Макс. соққы жүктемесі | 6000 Дж |
| Баллистикалық калькулятор | Иә |
| Батарея Түрі | Li-ion 18650*1 |
| Сыртқы қуат көзі, тип. | USB түрі C |
| Қорғау дәрежесі (IEC 60529) | IP67 |
| Өлшемдері, (мм) | 195x77x56 |
| Салмағы, (г) | 425 |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
|---|
| Оптикалық масштабтау | 4.7х |
|---|
| Цвет корпуса | Қара |
|---|
| Өлшемдері | 170х51х66 |
|---|---|
| Салмағы | 440 г |
-
Жоқ пікірлер бұл тауар.
-
Әлі сұрақтар жоқ