Гарантийный срок12 мес | КорпусПластик | ЛопостиПластик |
Скорость68 km/h | Размеры (Ш×В×Г) 22.1×9.63×9.03 cm | Вес895 г |
Кол-во MP20 МП | Угол обзора камеры84 ° | Оптический зум6х |
Основные характеристики Тип квадрокоптер (4 винта) Максимальная высота полета500 м Максимальная скорость набора высоты8 м/с Максимальная скорость снижения6 м/с Максимальная скорость полета21 м/с Встроенные датчикиGPS, датчик высоты, компас, оптический датчик, инфракрасный датчик Защита винтов Нет Управление Тип управления пульт управления в комплекте, управление через приложение для смартфона Автопилот Да Следование за оператором Да Возвращение в точку взлета Да Дальность управления15 Поддержка мобильных ОСiOS, Android Камера Камера встроена в корпус Разрешение матрицы20 Мпикс Трансляция видео на экран Да Угол обзора камеры84 град. Разрешение фотосъемки4000х3000 Дистанционное управление положением камеры одна ось Поддержка карт памяти Да Питание Аккумулятор5000 Максимальное время полета46 мин Тип питания съемный аккумулятор Тип питания пульта управления встроенный аккумулятор Дополнительно Цвет серый Комплектация Квадрокоптер, пульт, 3 батареи, пропеллеры 6 пар, зарядное устройство, хаб, сумка, фильтры ND4, ND8, ND16, ND32 Вес мультикоптера895 г Вес с упаковкой5000 г
Гарантийный срок | 12 мес |
---|
Корпус | Пластик |
---|---|
Лопости | Пластик |
Скорость | 68 km/h |
---|---|
Размеры | (Ш×В×Г) 22.1×9.63×9.03 cm |
Вес | 895 г |
Кол-во MP | 20 МП |
---|---|
Угол обзора камеры | 84 ° |
Оптический зум | 6х |
Кол-во камер | 1 |
---|
Разрешение видеосъемки | 5.1K: 5120×2700 @50/48/30/25/24 кадров в секунду / 4K: 4096×2160 @120/100/60/50/48/30/25/24 кадров в секунду / FHD: 1920×1080 @200/120/60/50/48/30/25/24 кадров в секунду |
---|
Цвет корпуса | Серый |
---|---|
Цвет лопостей | Серый |
Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
---|---|
Время работы от аккумулятора | 46 мин |
Комплектация | Квадрокоптер DJI Mavic 3 Fly More Combo / Интеллектуальная полетная батарея, 3 шт. / Пульт дистанционного управления DJI RC-N1 / Пара пропеллеров, 3 шт. / Зарядное устройство / Защита дрона / Пара ручек управления для пульта / Коммутационный кабель USB Type-C / Кабель для пульта управления microUSB / Кабель для пульта управления Lightning / Кабель для пульта управления USB Type-C / Зарядная станция батарей / Сумка-трансформер / Набор нейтральных фильтров (ND4/8/16/32) / Документация |
---|---|
Совместимость | Комплект аккумуляторов DJI Mavic 3 Enterprise Battery Kit / Аккумулятор DJI Mavic 3 Intelligent Flight Battery / Карта памяти SanDisk Extreme PRO microSDXC 256GB / Пропеллеры DJI Mavic 3 Low-Noise / Защитный кейс PGYTECH P-26A-006 | Mavic 3 / Кейс PGYTECH P-26A-008 | Mavic 3 / Защита пропеллеров DJI Mavic 3 / Фильтр Pgytech Mavic 3 Filter ND-PL Set (NDPL 8 16 32 64) (Professional) / Фильтр PGYTECH Mavic 3 UV Filter (Professional) |
-
Еще не было вопросов